Sharp SJ-GC700VSL A+ 580 Lt NoFrost Buzdolabı
Ana Özellikler | |
| |
Renkli | gümüş |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
Enerji tüketimi (kWh/ yıl) | 417 |
| |
Kapasite (Litre) Net: | |
| |
Toplam | 583 |
Buzluk | 150 |
Buzdolabı | 433 |
| |
İşlevler Buzluk: | |
| |
No Frost / fanla soğutma | • |
Ekspres Dondurma | - |
Ekspres Buz Yapma | - |
Yıldız buzluk | 4 |
İki buz küpü yapıcı | • |
Sıcaklık kontrolü | • |
İç ışık | • |
| |
İşlevler Buzdolabı: | |
| |
Hibrit soğutma sistemi | • |
Plasmacluster İyon sistemi | • |
Koku Giderici (Petek / Nano ) | • |
Sıcaklık kontrolü | • |
Ayarlanabilir Cam Raflar | • |
Taze gıda bölmesi (yakl. 3°C) | • |
Soğutma kutusu (-2°C ~ +3°C arasında) | - |
Yarım çift cam raf | - |
Meyve ve Sebze Bölmesi | • |
İç ışık | • |
Kapıdaki bölmeler | • |
| |
Eko/Enerji ((AB) No. 1060/2010'e uygundur) | |
| |
Ev soğutma aletleri kategorisi | 7 |
Enerji verimliliği sınıfı | A+ |
AB Ekoloji Etiketi ödülü işareti | - |
Yıllık enerji tüketimi (kWh/ yıl) | 417 |
Saklama hacmi dolap (net toplam) (L) | 433 |
Taze gıda için saklama hacmi (yakl. + 5°C) (L) | 433 |
Soğuk kutu (yakl. 0°C) (L) | - |
Saklama hacmi buzluk (net toplam) (L) | 150 |
Buzluk saklama hacmi 1/ yıldız derecelendirmesi (L/ yıldız) | 126/**** |
Buzluk saklama hacmi 2/ yıldız derecelendirmesi (L/ yıldız) | 24/** |
Buzlanmaz (No Frost) | • |
Sıcaklık yükselme süresi (s) | 19 |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 7 |
İklim sınıfı | SN-T |
Havaya akustik parazit yayma (dB(A) re1 pW) | 39 |
Ankastre alet | - |
Şarap saklama aletleri için | - |
| |
Diğerleri: | |
| |
Kapı sayısı | 2 |
Kapı kulpu | dikey uzun silindir kulp |
İklim sınıfı | SN-T |
Kapı açık kalma uyarısı | • |
Zamanlayıcı | - |
Tatil modu | - |
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 7 |
Sıcaklık yükselme süresi | 19 |
Elektronik Ekran ve Kontrol | • |
Gürültü seviyesi (dB) | 39 |
Çocuk Kilidi | - |
Ambalaj Boyutları (G x Y x D), mm | 846 x 1960 773 |
Kulpu olmadan boyutlar (G x Y x D), mm | 800 x 1850 x 720 |
Kulplu boyutlar (G x Y x D), mm | 800 x 1850 x 725 |
Ağırlık, kg (net) | 94 |
Ağırlık, kg (brüt) | 104 |